Sicherheitsklassen Wertschutzräume und Wertschutztüren
Zertifizierte Wertschutzräume und Wertschutzraumtüren sind mit entsprechenden VdS und / oder ECB-S Labeln versehen.
Die unabhängigen und europaweit anerkannten Prüfinstitute für Zertifizierungen VdS (Verband der Schadensversicherer, Köln) und ESSA (European Security Systems Association e.V., Frankfurt a.M.) prüfen und garantieren den definierten Sicherheitsschutz in der jeweils angegebenen Sicherheitsklasse für Wertschutzräume und Wertschutzraumtüren nach EN 1143-1.
Sicherheitsstufen und Versicherungssummen für Wertschutzräume und Wertschutzraumtüren
Sicherheitsstufe | Widerstandsgrad nach EN 1143-1 |
Widerstandswert für den Vollzugriff |
Widerstandswert (optional) gegen Kernbohrwerkzeug (KB) |
Empfohlene Versicherungssummen |
|
---|---|---|---|---|---|
Klasse | ECB-S / VdS | RU | RU | ohne EMA | mit EMA |
1 | I | 50 | - | € 20.000 | € 40.000 |
2 | II | 80 | - | € 50.000 | € 100.000 |
3 | III | 120 | - | € 100.000 | € 200.000 |
4 | IV | 180 | - | € 150.000 | € 300.000 |
5 | V / V EX | 270 | - | € 250.000 | € 500.000 |
6 | VI / VI EX | 400 | - | € 375.000 | € 750.000 |
7 | VII / VII EX | 600 | - | € 500.000 | € 1.000.000 |
8 | VIII / VIII EX | 825 | - | € 1.000.000 | € 1.500.000 |
9 | IX / IX EX | 1.050 | - | € 1.000.000 | € 3.000.000 |
9 KB | IX KB / IX KB EX | 1.050 | 10.000 | € 1.000.000 | € 4.000.000 |
10 | X / X EX | 1.350 | - | € 1.000.000 | € 4.000.000 |
10 KB | X KB / X KB EX | 1.350 | 10.000 | € 1.000.000 | € 5.000.000 |
11 | XI / XI EX | 2.000 | - | € 1.000.000 | € 5.000.000 |
11 KB | XI KB / XI KB EX | 2.000 | 10.000 | € 1.000.000 | € 7.500.000 |
12 | XII / XII EX | 3.000 | - | € 1.000.000 | € 7.500.000 |
12 KB | XII KB / XII KB EX | 3.000 | 10.000 | € 1.000.000 | € 10.000.000 |
13 | XIII / XIII EX | 4.500 | - | € 1.000.000 | € 10.000.000 |
13 KB | XIII KB / XIII KB EX | 4.500 | 10.000 | € 1.000.000 | > € 10.000.000 |
Hinweise
KB: zusätzlicher Schutz gegen Angriffe mit Kernbohrgeräten
EX: zusätzlicher Schutz gegen Angriffe mit Sprengstoff
RU (Resistance Units): Der Widerstand von Wertbehältnissen wird in Resistance Units (RU) angegeben, im Bezug auf Einbruchversuche. Dieser Wert bezieht sich bei Wertschutzräumen immer auf den sogenannten Vollzugriff. Dies beschreibt das Öffnen der Tresorraumtür oder das Einbringen einer großen Öffnung, die einer Person das Hindurchsteigen ermöglicht.